DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
	
	
        	Pembaharuan Data :  tanggal gagal dimuat  
            , Total : 182 Perkara
    	
	| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link | 
| 1 | 29/Pdt.G.S/2025/PN Tbn | 07 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT CJ Feed and Care Indonesia Tergugat:1.Muhammad Fahmi Basya 2.Syahatul Ainiyah | Minutasi | 14 Hari | [detil] | 
| 2 | 28/Pdt.G.S/2025/PN Tbn | 17 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk Tergugat:1.LASMIATUN 2.MUJIRAH | Minutasi | 34 Hari | [detil] | 
| 3 | 27/Pdt.G.S/2025/PN Tbn | 16 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:M. AS’AD TSAURI Tergugat:AHMAD YANI | Minutasi | 23 Hari | [detil] | 
| 4 | 10/Pdt.G.S/2020/PN Tbn | 10 Feb 2020 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT BRI persero tbk Tuban 2.BANK RAKYAT INDONESIA Tergugat:1.Suparji 2.Tasripah | Minutasi | 22 Hari | [detil] | 
| 5 | 7/Pdt.G.S/2020/PN Tbn | 04 Feb 2020 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT BRI Tbk Cab Tuban 2.BANK RAKYAT INDONESIA Tergugat:1.Amir 2.Karmisah 3.Siti Khoirul Jannah 4.Munir Maliki | Minutasi | 36 Hari | [detil] | 
| 6 | 8/Pdt.G.S/2020/PN Tbn | 04 Feb 2020 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT BRI Tbk Cab Tuban 2.BANK RAKYAT INDONESIA Tergugat:1.Kilup 2.Kartini | Minutasi | 22 Hari | [detil] | 
| 7 | 9/Pdt.G.S/2020/PN Tbn | 04 Feb 2020 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT BRI Tbk Cab Tuban 2.BANK RAKYAT INDONESIA Tergugat:1.Kamsir 2.Latipah | Minutasi | 27 Hari | [detil] | 
| 8 | 6/Pdt.G.S/2020/PN Tbn | 23 Jan 2020 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT.Bank Central Asia Tbk 2.PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Utama Tuban Tergugat:M.Saiful Huda | Minutasi | 28 Hari | [detil] | 
| 9 | 1/Pdt.G.S/2020/PN Tbn | 22 Jan 2020 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT FIF TUBAN 2.PARLINDUNGAN SITORUS, SH Tergugat:HADIST | Minutasi | 22 Hari | [detil] | 
| 10 | 2/Pdt.G.S/2020/PN Tbn | 22 Jan 2020 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT FIF TUBAN 2.PARLINDUNGAN SITORUS, SH Tergugat:LIVITA SARI | Minutasi | 20 Hari | [detil] | 
| 11 | 3/Pdt.G.S/2020/PN Tbn | 22 Jan 2020 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT FIF TUBAN 2.PARLINDUNGAN SITORUS, SH Tergugat:1.KHOIRUMAN KORMEN 2.ACHMAD SUBHAN | Minutasi | 20 Hari | [detil] | 
| 12 | 4/Pdt.G.S/2020/PN Tbn | 22 Jan 2020 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT FIF TUBAN 2.PARLINDUNGAN SITORUS, SH Tergugat:1.JUWARI 2.ROMZAH | Minutasi | 19 Hari | [detil] | 
| 13 | 5/Pdt.G.S/2020/PN Tbn | 22 Jan 2020 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT FIF TUBAN 2.PARLINDUNGAN SITORUS, SH Tergugat:RENY AGUSTIN PUTRA NINGSIH | Minutasi | 20 Hari | [detil] | 
| 14 | 96/Pdt.G.S/2019/PN Tbn | 30 Dec 2019 | Wanprestasi | Penggugat:Tariyati Tergugat:1.Darno 2.Sulistyaningsih W.U 3.DARNO WULAN | Minutasi | 36 Hari | [detil] | 
| 15 | 94/Pdt.G.S/2019/PN Tbn | 17 Dec 2019 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT FIF TUBAN 2.PARLINDUNGAN SITORUS, SH Tergugat:1.INTAN 2.EKO BUDI WAHYONO | Minutasi | 29 Hari | [detil] | 
| 16 | 95/Pdt.G.S/2019/PN Tbn | 17 Dec 2019 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT FIF TUBAN 2.PARLINDUNGAN SITORUS, SH Tergugat:1.PRIYADI 2.MARIYATUN NIKMAH | Minutasi | 29 Hari | [detil] | 
| 17 | 88/Pdt.G.S/2019/PN Tbn | 16 Dec 2019 | Wanprestasi | Penggugat:1.Mochammad Badrul Huda,SH 2.PARLINDUNGAN SITORUS, SH Tergugat:1.Jefri Deni Prastyo 2.Tasni Ambarwati | Minutasi | 38 Hari | [detil] | 
| 18 | 89/Pdt.G.S/2019/PN Tbn | 16 Dec 2019 | Wanprestasi | Penggugat:1.Mochammad Badrul Huda,SH 2.PARLINDUNGAN SITORUS, SH Tergugat:1.Fazrul Sofi Ardiansyah 2.Sri Widayati | Minutasi | 23 Hari | [detil] | 
| 19 | 90/Pdt.G.S/2019/PN Tbn | 16 Dec 2019 | Wanprestasi | Penggugat:1.Mochammad Badrul Huda,SH 2.PARLINDUNGAN SITORUS, SH Tergugat:1.Istiana 2.Djoko Purnomo | Minutasi | 23 Hari | [detil] | 
| 20 | 91/Pdt.G.S/2019/PN Tbn | 16 Dec 2019 | Wanprestasi | Penggugat:1.Mochammad Badrul Huda,SH 2.PARLINDUNGAN SITORUS, SH Tergugat:1.Endah Puji Kisworini 2.Joni Triwibowo | Minutasi | 23 Hari | [detil] | 
 
	