DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 175.281 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1161/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960936 22955 0058914723 | S3294EAG | Dadang Wiyoga Dwi Saputra | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 2 | 1162/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960937 22955 0058915161 | S5547HU | Suhartini | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 3 | 1163/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960939 22955 0058923619 | S2207ABH | Ainis Syafaati | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 4 | 1164/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960940 22955 0058928433 | S6474HU | Heri Kuncoro | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 5 | 1165/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960941 22955 0058929045 | S1636OF | Muhamad Aruman | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 6 | 1166/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960942 22955 0058940826 | S6321HU | Syarifuddin | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 7 | 1167/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960943 22955 0058941625 | S5792HU | Nurhasan | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 8 | 1168/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960944 22955 0058943931 | S5240IH | Parwin | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 9 | 1169/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960945 22955 0058944341 | S2123HV | Mudzakir | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 10 | 1170/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960946 22955 0058945727 | S3367EAF | Christian Marcho Leno | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 11 | 1171/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960947 22955 0058952387 | S1885EF | I Gede Arya Erawan Putra | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 12 | 1172/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960948 22955 0058953054 | S6302E | Sahir | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 13 | 1173/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960949 22955 0058953891 | S3521HU | Imam Mufit | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 14 | 1174/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960950 22955 0058954341 | S5420HU | Edi Laspandi | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 15 | 1175/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960951 22955 0058955053 | S5427E | Hendra Santoso | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 16 | 1176/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960952 22955 0058955081 | S5427E | Hendra Santoso | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 17 | 1177/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960953 22955 0058956891 | S4303GT | Hendra Santoso | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 18 | 1178/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960954 22955 0058961296 | S4978IF | Juvita Adelia | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 19 | 1179/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960955 22955 0058961811 | S6871E | Sugondo | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 20 | 1180/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960956 22955 0058962414 | S6098GZ | Tarwati | 10 Aug 2026 | [detil] |
