DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 175.041 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 874/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960656 22955 0058678393 | S2598GG | Muhamad Hilmi | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 2 | 875/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960657 22955 0058678447 | L3706OAA | Wahyu Bagus Widodo | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 3 | 876/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960662 22955 0058678484 | H5241HK | Kicky | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 4 | 877/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960663 22955 0058679067 | S4688JAR | Maulidan | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 5 | 878/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960664 22955 0058679138 | S3983EB | Eko | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 6 | 879/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960665 22955 0058679286 | S4384HT | Alkian | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 7 | 880/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960726 22955 0058707672 | L9470GI | Rama Dwiki Lahsono | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 8 | 881/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960691 22955 0058699305 | T.NOPOL | M Ferdian | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 9 | 882/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960692 22955 0058699321 | T.NOPOL | Kurniyanto | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 10 | 883/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960693 22955 0058709063 | S2684BU | Ahmad Ikhsan | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 11 | 884/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960694 22955 0058710179 | S5020EE | Satria | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 12 | 885/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960695 22955 0058710213 | S6618EAM | Florentino | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 13 | 886/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960678 22955 0058698671 | S5621HD | Alfian Yoga | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 14 | 887/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960679 22955 0058698742 | T.NOPOL | Suryadi | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 15 | 888/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960680 22955 0058698867 | T.NOPOL | Nur Cahyo | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 16 | 889/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960686 22955 0058699088 | S3867FW | Ari | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 17 | 890/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960687 22955 0058699119 | L3382YS | Dimas Satrio | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 18 | 891/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960688 22955 0058699144 | S2175FZ | Lexsa | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 19 | 892/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960689 22955 0058699155 | S6883JX | Yofa | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 20 | 893/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960690 22955 0058699179 | S2251AAK | M Romadhon | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] |
