DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 175.254 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1085/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960866 22955 0058897374 | T.NOPOL | Surya Rama | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 2 | 1086/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960867 22955 0058897399 | T.NOPOL | Rizky Aditya | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 3 | 1087/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960868 22955 0058897434 | T.NOPOL | Kevin | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 4 | 1088/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960869 22955 0058897472 | N3326EAL | Zaki Satrio | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 5 | 1089/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960870 22955 0058897491 | S3835EM | Fajar Ermanda | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 6 | 1090/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960871 22955 0058897177 | T.NOPOL | Habib Rehan | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 7 | 1091/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960872 22955 0058897213 | T.NOPOL | Afriansyah Hendra | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 8 | 1092/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960873 22955 0058897282 | S4052FO | Mahdavikia R | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 9 | 1093/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960874 22955 0058897302 | S6409I | Nur Hakim | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 10 | 1094/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960875 22955 0058897343 | T.NOPOL | Ahmad Muzamil | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 11 | 1095/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960876 22955 0058897006 | T.NOPOL | Khoirul Fatihin | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 12 | 1096/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960877 22955 0058897045 | S3480ST | M Raihan | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 13 | 1097/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960878 22955 0058897085 | S4061WD | M Nasrul Subekti | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 14 | 1098/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960879 22955 0058897111 | T.NOPOL | Andra Aditya | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 15 | 1099/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960880 22955 0058897141 | S6023HP | Qais Putra | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 16 | 1100/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960881 22955 0058896655 | W2873HW | Putra Pratama | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 17 | 1101/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960882 22955 0058896692 | S2413GA | M Miftakul Lutfi | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 18 | 1102/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960883 22955 0058896785 | T.NOPOL | Rizki Subagio | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 19 | 1103/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960891 22955 0058896349 | S3379EAF | Arsya Putra | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 20 | 1104/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960892 22955 0058896387 | T.NOPOL | Fino | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] |
